For Woodchip, Pellet & Grain.
Grain Dryer, Timber Drying, Industrial Drying systems
| Model | Capacity (kcal/h) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
Bunker Capacity |
ØE Hot Air Outlet |
ØD Chimney |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZ-C200 | 200.000 | 220 | 175 | 220 | 75 | 25 | |
| KOZ-H250 | 250.000 | 250 | 220 | 230 | 400 kg | 75 | 30 |
| KOZ-H300 | 300.000 | 200 | 250 | 245 | 900 kg | 75 | 30 |
| KOZ-H400 | 400.000 | 200 | 260 | 285 | 900 kg | 75 | 30 |
| KOZ-H500 | 500.000 | 270 | 275 | 330 | 1200 kg | 75 | 40 |

| Model | Capacity (Kcal/h) |
Weight (kg) |
Bunker Capacity |
|---|---|---|---|
| KOZ-C200 | 200.000 | 1650 | 340 kg |
| KOZ-C250 | 250.000 | 1750 | 400 kg |
| KOZ-C300 | 300.000 | 2200 | 900 kg |
| KOZ-C400 | 400.000 | 2500 | 900 kg |
| KOZ-C500 | 500.000 | 2800 | 1200 kg |
