| Model | Capacity (Kcal/h) |
Volume (lt) |
KW | Operating Pressure (bar) |
Test Pressure (bar) |
Bunker Capacity(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZ-12 | 12.000 | 55 | 14 | 3 | 5 | 50 |
| KOZ-20 | 20.000 | 70 | 23 | 3 | 5 | 70 |
| KOZ-25 | 25.000 | 90 | 29 | 3 | 5 | 80 |
| KOZ-40 | 40.000 | 110 | 46 | 3 | 5 | 90 |
| KOZ-60 | 60.000 | 135 | 69 | 3 | 5 | 100 |
| KOZ-80 | 80.000 | 165 | 93 | 3 | 5 | 110 |
| KOZ-100 | 100.000 | 210 | 116 | 3 | 5 | 120 |
| KOZ-130 | 130.000 | 275 | 150 | 3 | 5 | 140 |

| Model | Weight (kg) |
A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
ØD chimney |
f go | g return | Imbisat Exit | H loading unloading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZ-12 | 315 | 75 | 175 | 125 | 15 | 1" | 1" | 1" | 3/4" |
| KOZ-20 | 340 | 80 | 180 | 135 | 15 | 1" | 1" | 1" | 3/4" |
| KOZ-25 | 400 | 85 | 175 | 140 | 15 | 1" | 1" | 1" | 3/4" |
| KOZ-40 | 470 | 90 | 180 | 150 | 15 | 1" | 1" | 1" | 3/4" |
| KOZ-60 | 530 | 90 | 195 | 155 | 20 | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 3/4" |
| KOZ-80 | 610 | 95 | 200 | 160 | 20 | 2" | 2" | 2" | 3/4" |
| KOZ-100 | 750 | 100 | 210 | 160 | 20 | 2" | 2" | 2" | 3/4" |
| KOZ-130 | 820 | 100 | 215 | 165 | 20 | 2" | 2" | 2" | 3/4" |
